| Podatek | Wskaźnik | 2023 r. | 2024 r. | |||
| Od 1 stycznia do 30 czerwca | Od 1 lipca do 31 grudnia | |||||
| VAT | Mały podatnik | 5 793 000 zł | 9 654 000 zł | 9 218 000 zł | ||
| Mały podatnik – podatnicy prowadzący przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzające funduszami inwestycyjnymi czy świadczące usługi o podobnym charakterze | 217 000 zł | 207 000 zł | ||||
| Kwota sprzedaży uprawniająca do korzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego | 200 000 zł | 200 000 zł | ||||
| Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku | 50 000 zł | 50 000 zł | ||||
| Limit dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość (WSTO) oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (TBE) | 42 000 zł | 42 000 zł | ||||
| CIT | Mały podatnik | 9 654 000 zł | 9 218 000 zł | |||
| Stosowanie 9% stawki podatku (mali podatnicy) | przychody ze sprzedaży za rok ubiegły | 9 654 000 zł | 9 218 000 zł | |||
| przychody w bieżącym roku podatkowym (narastająco) | 9 357 000 zł | limit będzie znany w pierwszym dniu roboczym 2024 r. | ||||
| Jednorazowa amortyzacja dla małych podatników i rozpoczynających działalność gospodarczą | 241 000 zł | 230 000 zł | ||||
| Jednorazowa amortyzacja – wszyscy podatnicy | 100 000 zł | 100 000 zł | ||||
| Kwartalne rozliczenia u podatników opodatkowanych estońskim CIT | 19 309 000 zł | 18 436 000 zł | ||||
| PIT | Mały podatnik PIT | 9 654 000 zł | 9 218 000 zł | |||
| Jednorazowa amortyzacja dla małych podatników i rozpoczynających działalność gospodarczą | 241 000 zł | 230 000 zł | ||||
| Jednorazowa amortyzacja – wszyscy podatnicy | 100 000 zł | 100 000 zł | ||||
| Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych | 9 654400 zł | 9 218 200 zł | ||||
| Kwartalne wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych | 965 440 zł | 921 820 zł | ||||
| Limity niektórych zwolnień przedmiotowych | zapomogi, inne niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26 PDOFizU, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji | 3000 zł | 1000 zł | |||
| zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł | 10 000 zł | 6000 zł | ||||
| wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych | 2000 zł | 1000 zł | ||||
| dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 – z innych źródeł | 3000 zł | 2000 zł | ||||
| Od nieruchomości (stawki maksymalne) | Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (od 1 m2 powierzchni) | 1,16 zł | 1,34 zł | |||
| Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (od 1 ha powierzchni) | 5,79 zł | 6,66 zł | ||||
| Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego budynków (od 1 m2 powierzchni) | 0,61 zł | 0,71 zł | ||||
| Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9.10.2015 r. o rewitalizacji i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego budynków (od 1 m2 powierzchni) | 3,81 zł | 4,39 zł | ||||
| Budynki mieszkalne lub ich części | 1,00 zł | 1,15 zł | ||||
| Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej (od 1 m2 powierzchni użytkowej) | 28,78 zł | 33,10 zł | ||||
| Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym gospodarczej (od 1 m2 powierzchni użytkowej) | 13,47 zł | 15,50 zł | ||||
| Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń gospodarczej (od 1 m2 powierzchni użytkowej) | 5,87 zł | 6,76 zł | ||||
| Pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego gospodarczej (od 1 m2 powierzchni użytkowej) | 9,71 zł | 11,17 zł | ||||
| Budowle (od wartości) | 2% | 2% | ||||
| Opłaty lokalne (stawki maksymalne) | Od posiadania psów | 150,93 zł | 173,57 zł | |||
| Opłata reklamowa | Część stała | 3,14 zł | 3,62 zł | |||
| Część zmienna
od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego |
0,28 zł | 0,33 zł | ||||
| Opłata targowa (stawka dzienna) | 953,38 zł | 1096,39 zł | ||||
| Opłata miejscowa (stawka dzienna) | 2,80 zł | 3,22 zł | ||||
| Opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej (stawka dzienna) | 3,94 zł | 4,54 zł | ||||
| Opłata uzdrowiskowa (stawka dzienna) | 5,40 zł | 6,21 zł | ||||
| Rolny i leśny | Grunty gospodarstw rolnych (od 1 ha przeliczeniowego) | 185,13 zł | 224,075 zł | |||
| Pozostałe grunty (od 1 ha) | 370,25 zł | 448,15 zł | ||||
| Podatek leśny (od 1 ha) | 71,10 zł | 72,03 zł | ||||
