10 lat bez podwyżki a teraz już druga podwyżka w ciągu pół roku – diety już 45 zł od stycznia
W związku z faktem, że w dniu 13.7.2022 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie MRiPS z 30.6.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, wysokość diety wzrosła z 30 do 38 zł. Po zaledwie 5 miesiącach w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
Rozporządzenie MRiPS zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 775 § 2 KP. Zgodnie z tym przepisem to minister odpowiedzialny za resort pracy w ramach rozporządzenia określa między innymi wysokość należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Najważniejsze to określenie wysokości diety za podróż służbową zarówno w Polsce jak i za granicą (w tym przypadku również walutę). Do połowy 2022 r. wysokość i warunki ustalania należności za podróże służbowe dla pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej regulowało rozporządzenie MPiPS z 29.1.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Od prawie 10 lat wysokość obowiązującej diety wynosiła za każdy dzień 30 zł i przez cały ten okres nie była ona zmieniana.
Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i od 1.1.2022 r. wynosi 45 zł za dobę podróży. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:
1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
a) mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
b) od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
c) ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości;
2) jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
a) do 8 godzin – przysługuje 50% diety,
b) ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.
Co ważne, dieta nie przysługuje:
- za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 10 rozporządzenia;
- jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.
Należy również pamiętać, że kwot diety, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
1) śniadanie – 25% diety;
2) obiad – 50% diety;
3) kolacja – 25% diety.
Wpływ wysokości diet na inne świadczenia
Wysokość diety na podróże służbowe wpływa również na inne świadczenia:
- ryczał na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie po podwyżce 9 zł – obecnie wynosił 7,60 zł;
- ryczał za nocleg wynosić będzie 67,50 zł po podwyżce – obecnie wynosił 57 zł;
- zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, maksymalnie do kwoty 900 zł – obecnie wynosił maksymalnie 760 zł.
W przypadku rozpoczęcia podróży służbowej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i kontynuowania jej po tym dniu, należności z tytułu podróży służbowej będą ustalone w oparciu o dotychczasowe, jak i nowe stawki diety (od dnia wejścia w życie rozporządzenia).
Dieta z tytułu podróży zagranicznej zmiana już w listopadzie 2022 roku
Dotychczasowe kwoty limitów za nocleg oraz diet przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju obowiązywały od dnia 1 marca 2013 r. w związku z tym zostały zmienione i nowe stawki obowiązują od dnia 29 listopada 2022 roku.
Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. W przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe. Należność z tytułu diet oblicza się w następujący sposób:
– za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości;
– za niepełną dobę podróży zagranicznej:
- do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
- ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
- ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.
Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety. Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
- śniadanie – 15% diety;
- obiad – 30% diety;
- kolacja – 30% diety.
Kwoty diet z tytułu podróży zagranicznej zostały zmienione dla około 30 państw, natomiast kwoty limitów na nocleg do około 40 państw. Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej w poszczególnych państwach wygląda następująco:
Tabela: Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach
L.p. | Państwo | Waluta | Kwota diety | Kwota limitu na nocleg |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Afganistan | EUR | 47 | 140 | ||
2 | Albania | EUR | 41 | 120 | ||
3 | Algieria | EUR | 50 | 200 | ||
4 | Andora | EUR | 50 | 200 | ||
5 | Angola | USD | 61 | 180 | ||
6 | Arabia Saudyjska | EUR | 50 | 200 | ||
7 | Argentyna | USD | 50 | 150 | ||
8 | Armenia | EUR | 42 | 145 | ||
9 | Australia | AUD | 95 | 270 | ||
10 | Austria | EUR | 57 | 150 | ||
11 | Azerbejdżan | EUR | 43 | 150 | ||
12 | Bangladesz | USD | 50 | 120 | ||
13 | Belgia | EUR | 55 | 200 | ||
14 | Białoruś | EUR | 42 | 130 | ||
15 | Bośnia i Hercegowina | EUR | 41 | 100 | ||
16 | Brazylia | EUR | 43 | 120 | ||
17 | Bułgaria | EUR | 40 | 120 | ||
18 | Chile | USD | 60 | 120 | ||
19 | Chiny | EUR | 55 | 170 | ||
20 | Chorwacja | EUR | 42 | 125 | ||
21 | Cypr | EUR | 43 | 160 | ||
22 | Czarnogóra | EUR | 40 | 110 | ||
23 | Czechy | EUR | 41 | 120 | ||
24 | Dania | DKK | 446 | 1 430 | ||
25 | Demokratyczna Republika Konga | USD | 66 | 220 | ||
26 | Egipt | USD | 55 | 150 | ||
27 | Ekwador | USD | 44 | 110 | ||
28 | Estonia | EUR | 45 | 110 | ||
29 | Etiopia | USD | 55 | 300 | ||
30 | Finlandia | EUR | 53 | 180 | ||
31 | Francja | EUR | 55 | 200 | ||
32 | Grecja | EUR | 50 | 160 | ||
33 | Gruzja | EUR | 48 | 160 | ||
34 | Hiszpania | EUR | 50 | 200 | ||
35 | Holandia | EUR | 50 | 150 | ||
36 | Indie | EUR | 42 | 210 | ||
37 | Indonezja | EUR | 41 | 110 | ||
38 | Irak | USD | 60 | 120 | ||
39 | Iran | EUR | 41 | 95 | ||
40 | Irlandia | EUR | 52 | 160 | ||
41 | Islandia | EUR | 56 | 160 | ||
42 | Izrael | EUR | 70 | 200 | ||
43 | Japonia | JPY | 7 532 | 22 000 | ||
44 | Jemen | USD | 48 | 160 | ||
45 | Jordania | EUR | 50 | 130 | ||
46 | Kambodża | USD | 45 | 100 | ||
47 | Kanada | CAD | 71 | 190 | ||
48 | Katar | EUR | 41 | 200 | ||
49 | Kazachstan | EUR | 45 | 155 | ||
50 | Kenia | EUR | 41 | 150 | ||
51 | Kirgistan | USD | 41 | 150 | ||
52 | Kolumbia | USD | 49 | 120 | ||
53 | Kongo | USD | 66 | 220 | ||
54 | Korea Południowa | EUR | 46 | 170 | ||
55 | Korea Północna | EUR | 48 | 170 | ||
56 | Kostaryka | USD | 50 | 140 | ||
57 | Kuba | EUR | 50 | 140 | ||
58 | Kuwejt | EUR | 39 | 200 | ||
59 | Laos | USD | 54 | 100 | ||
60 | Liban | USD | 57 | 150 | ||
61 | Libia | EUR | 52 | 100 | ||
62 | Liechtenstein | CHF | 88 | 220 | ||
63 | Litwa | EUR | 45 | 150 | ||
64 | Luksemburg | EUR | 55 | 200 | ||
65 | Łotwa | EUR | 57 | 132 | ||
66 | Macedonia Północna | EUR | 43 | 138 | ||
67 | Malezja | EUR | 41 | 140 | ||
68 | Malta | EUR | 43 | 180 | ||
69 | Maroko | EUR | 41 | 130 | ||
70 | Meksyk | USD | 58 | 154 | ||
71 | Mołdowa | EUR | 45 | 94 | ||
72 | Monako | EUR | 55 | 200 | ||
73 | Mongolia | EUR | 45 | 154 | ||
74 | Niemcy | EUR | 49 | 170 | ||
75 | Nigeria | EUR | 46 | 240 | ||
76 | Norwegia | NOK | 496 | 1 650 | ||
77 | Nowa Zelandia | USD | 58 | 180 | ||
78 | Oman | EUR | 40 | 240 | ||
79 | Pakistan | EUR | 38 | 200 | ||
80 | Palestyna | EUR | 70 | 200 | ||
81 | Panama | USD | 52 | 140 | ||
82 | Peru | USD | 50 | 150 | ||
83 | Portugalia | EUR | 49 | 150 | ||
84 | Południowa Afryka | USD | 52 | 275 | ||
85 | Rosja | EUR | 48 | 200 | ||
86 | Rumunia | EUR | 42 | 110 | ||
87 | San Marino | EUR | 53 | 192 | ||
88 | Senegal | EUR | 44 | 120 | ||
89 | Serbia | EUR | 40 | 110 | ||
90 | Singapur | USD | 56 | 230 | ||
91 | Słowacja | EUR | 47 | 132 | ||
92 | Słowenia | EUR | 45 | 143 | ||
93 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym:
– Nowy Jork – Waszyngton |
USD | 59 | 200
– 350 – 300 |
||
94 | Syria | USD | 50 | 150 | ||
95 | Szwajcaria | CHF | 88 | 220 | ||
96 | Szwecja | SEK | 510 | 2 000 | ||
97 | Tadżykistan | EUR | 41 | 140 | ||
98 | Tajlandia | USD | 42 | 110 | ||
99 | Tanzania | USD | 53 | 150 | ||
100 | Tunezja | EUR | 37 | 100 | ||
101 | Turcja | USD | 53 | 185 | ||
102 | Turkmenistan | EUR | 47 | 90 | ||
103 | Ukraina | EUR | 41 | 180 | ||
104 | Urugwaj | USD | 50 | 80 | ||
105 | Uzbekistan | EUR | 41 | 140 | ||
106 | Watykan | EUR | 53 | 192 | ||
107 | Wenezuela | USD | 60 | 220 | ||
108 | Węgry | EUR | 44 | 143 | ||
109 | Wielka Brytania | GBP | 45 | 220 | ||
110 | Wietnam | USD | 53 | 160 | ||
111 | Włochy | EUR | 53 | 192 | ||
112 | Wybrzeże Kości Słoniowej | EUR | 33 | 100 | ||
113 | Zimbabwe | EUR | 39 | 90 | ||
114 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | EUR | 43 | 220 | ||
115 | Państwa inne niż wymienione w lp.1-114 | EUR | 41 | 140 |
Przy podróżach do:
– Gibraltaru dieta i kwota limitu na nocleg wynosi jak w Wielkiej Brytanii,
– Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a kwota limitu na nocleg 250 USD,
– Tajwanu dieta wynosi 40 EUR, a kwota limitu na nocleg 142 EUR.