Z dniem 1.4.2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie MRiPS z 16.3.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Powołane rozporządzenie nadaje nowe brzmienie załącznikowi nr 2 „Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności”.
Kogo dotyczą zmiany
Wprowadzone zmiany mają istotne znaczenie dla płatników składek, którzy jednocześnie:
- podlegają wpisowi do rejestru REGON,
- zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
- nie przekazali do ZUS za ostatnie trzy lata kalendarzowe „Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS IWA”.
Płatnicy Ci zobowiązani są do samodzielnego ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe za okres od 1.4.2021 r. do 31.3.2022 r. zgodnie z poniższą tabelą:
GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI
L.p. | Grupy działalności | Kod PKD* | Kategorie ryzyka | Stopy procentowe składki (%) |
1 | Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową | A-01 | 9 | 2,53 |
2 | Leśnictwo i pozyskiwanie drewna | A-02 | 10 | 2,80 |
3 | Rybactwo | A-03 | 4 | 1,20 |
4 | Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) | B-05 | 12 | 3,33 |
5 | Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego | B-06 | 10 | 2,80 |
6 | Górnictwo rud metali | B-07 | 11 | 3,06 |
7 | Pozostałe górnictwo i wydobywanie | B-08 | 7 | 2,00 |
8 | Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie | B-09 | 11 | 3,06 |
9 | Produkcja artykułów spożywczych | C-10 | 5 | 1,47 |
10 | Produkcja napojów | C-11 | 4 | 1,20 |
11 | Produkcja wyrobów tytoniowych | C-12 | 4 | 1,20 |
12 | Produkcja wyrobów tekstylnych | C-13 | 5 | 1,47 |
13 | Produkcja odzieży | C-14 | 3 | 0,93 |
14 | Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych | C-15 | 3 | 0,93 |
15 | Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania | C-16 | 8 | 2,26 |
16 | Produkcja papieru i wyrobów z papieru | C-17 | 6 | 1,73 |
17 | Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji | C-18 | 3 | 0,93 |
18 | Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej | C-19 | 5 | 1,47 |
19 | Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych | C-20 | 5 | 1,47 |
20 | Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych | C-21 | 4 | 1,20 |
21 | Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych | C-22 | 5 | 1,47 |
22 | Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych | C-23 | 6 | 1,73 |
23 | Produkcja metali | C-24 | 9 | 2,53 |
24 | Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń | C-25 | 6 | 1,73 |
25 | Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych | C-26 | 3 | 0,93 |
26 | Produkcja urządzeń elektrycznych | C-27 | 5 | 1,47 |
27 | Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana | C-28 | 5 | 1,47 |
28 | Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli | C-29 | 5 | 1,47 |
29 | Produkcja pozostałego sprzętu transportowego | C-30 | 6 | 1,73 |
30 | Produkcja mebli | C-31 | 5 | 1,47 |
31 | Pozostała produkcja wyrobów | C-32 | 4 | 1,20 |
32 | Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń | C-33 | 5 | 1,47 |
33 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | D-35 | 4 | 1,20 |
34 | Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody | E-36 | 5 | 1,47 |
35 | Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków | E-37 | 5 | 1,47 |
36 | Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców | E-38 | 7 | 2,00 |
37 | Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami | E-39 | 6 | 1,73 |
38 | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków | F-41 | 5 | 1,47 |
39 | Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej | F-42 | 6 | 1,73 |
40 | Roboty budowlane specjalistyczne | F-43 | 4 | 1,20 |
41 | Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych | G-45 | 3 | 0,93 |
42 | Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi | G-46 | 3 | 0,93 |
43 | Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi | G-47 | 3 | 0,93 |
44 | Transport lądowy oraz transport rurociągowy | H-49 | 4 | 1,20 |
45 | Transport wodny | H-50 | 8 | 2,26 |
46 | Transport lotniczy | H-51 | 2 | 0,67 |
47 | Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport | H-52 | 5 | 1,47 |
48 | Działalność pocztowa i kurierska | H-53 | 5 | 1,47 |
49 | Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | I | 2 | 0,67 |
50 | Informacja i komunikacja | J | 2 | 0,67 |
51 | Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | K | 2 | 0,67 |
52 | Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | L | 2 | 0,67 |
53 | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | M | 2 | 0,67 |
54 | Wynajem i dzierżawa | N-77 | 4 | 1,20 |
55 | Działalność związana z zatrudnieniem | N-78 | 4 | 1,20 |
56 | Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane | N-79 | 2 | 0,67 |
57 | Działalność detektywistyczna i ochroniarska | N-80 | 3 | 0,93 |
58 | Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni | N-81 | 4 | 1,20 |
59 | Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej | N-82 | 2 | 0,67 |
60 | Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne | O,U | 3 | 0,93 |
61 | Edukacja | P | 3 | 0,93 |
62 | Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | Q | 4 | 1,20 |
63 | Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | R | 3 | 0,93 |
64 | Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | S,T | 2 | 0,67 |
* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440).
Wprowadzone zmiany dotyczą 22 grup działalności. W 7 grupach stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wzrosła, a w 15 została obniżona. Natomiast w 42 grupach działalności stopa procentowa składki wypadkowej pozostała bez zmian.
Komu wzrosła stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wzrosła dla:
- rybactwo z 1,20% do 1,47%;
- produkcja wyrobów tekstylnych z 1,47% do 1,73%;
- produkcja mebli z 1,47% do 1,73%;
- transport lotniczy z 0,67% do 0,93%;
- działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie z 3,06% do 3,33%;
- produkcja napojów z 1,20% do 1,47%;
- produkcja wyrobów tytoniowych z 1,20% do 1,47%.
Komu spadła stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe została obniżona dla:
- leśnictwo i pozyskiwanie drewna z 2,80% do 2,53%;
- górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego z 2,80% do 2,53%;
- górnictwo rud metali z 3,06% do 2,80%;
- pozostałe górnictwo i wydobywanie z 2,00% do 1,73%;
- produkcja odzieży z 0,93% do 0,67%;
- produkcja papieru i wyrobów z papieru z 1,73% do 1,47%;
- produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych z 1,20% do 0,93%;
- produkcja metali z 2,53% do 2,26%;
- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami z 1,73% do 1,47%;
- wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) z 3,33% do 3,06%;
- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków z 1,47% do 1,20%;
- roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej z 1,73% do 1,47%;
- transport wodny z 2,26% do 1,47%;
- wynajem i dzierżawa z 1,20% do 0,93%;
- magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport z 1,47% do 1,20%.
Dla płatników składek, którzy podlegają wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy przekazali do ZUS za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS IWA” stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustali Zakład Ubezpieczeń Społecznych (jako iloczyn stopy procentowej składki określonej dla grupy działalności, do której należą i wskaźnika korygującego). Kategorię ryzyka dla grupy działalności, do której płatnik należy ze względu na rodzaj wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustali na podstawie powyższej tabeli.
Kogo zmiany nie dotyczą
Wprowadzone zmiany nie dotyczą płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz płatników niepodlegających wpisowi do rejestru REGON.
Dla płatnika składek, który:
- podlega wpisowi do rejestru REGON i zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
- nie podlega wpisowi do rejestru REGON (bez znaczenia jest w tym przypadku ilu ubezpieczonych zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego),
- stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe w okresie od 1.4.2021 r. do 31.3.2022 r. nadal wynosi 1,67%. Wartość ta to 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, która od 1.4.2021 r. w dalszym ciągu wynosi 3,33%.