Górne granice stawek dotyczą podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej.
Górne granice stawek kwotowych, obowiązujące w danym roku podatkowym, ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 15.7.2020 r. (M.P. z 2020 r., poz. 625) ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 r. wzrosły o 3,9% w stosunku do I półrocza 2019 r. Ten wskaźnik cen ma wpływ na ustalenie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.
Przedmiot opodatkowania | Max. stawka | |
grunty | związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,99 zł od 1 m2 pow. |
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 4,99 zł od 1 ha pow. | |
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,52 zł od 1 m2 pow. | |
niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 3,28 zł od 1 m2 pow. | |
budynki lub ich części | mieszkalne | 0,85 zł od 1 m2 pow. użytkowej |
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej | 24,84 zł od 1 m2 pow. użytkowej | |
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 11,62 zł od 1 m2 pow. użytkowej | |
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń | 5,06 zł od 1 m2 pow. użytkowej | |
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 8,37 zł od 1 m2 pow. użytkowej |
Stawki podatku od środków transportowych w 2020 r. | ||
samochód ciężarowy | o dopuszczalnej masie całkowitej: | |
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie | 880,77 zł | |
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie | 1469,31 zł | |
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 1763,16 zł | |
równej lub wyższej niż 12 ton | 3364,56 zł | |
ciągnik siodłowy lub balastowy | przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton | 2056,99 zł |
przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: | ||
do 36 ton włącznie | 2600,58 zł | |
powyżej 36 ton | 3364,56 zł | |
przyczepa lub naczepa | która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego | 1763,16 zł |
która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: | ||
do 36 ton włącznie | 2056,99 zł | |
powyżej 36 ton | 2600,58 zł | |
autobus | w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: | |
mniejszej niż 22 miejsca | 2081,96 zł | |
równej lub większej niż 22 miejsca | 2632,17 zł |
* Pola wymagane
Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.